Diseñado para ofrecer fiabilidad y seguridad, este variador de alto rendimiento proporciona una alimentación estable para cargas industriales. Con cableado intuitivo, comunicación por fibra óptica antiinterferencias y componentes de primera calidad de larga duración, está diseñado para minimizar el tiempo de inactividad y maximizar la eficiencia operativa.
Número de artículo :
ZCH seriesPedido (cantidad mínima de pedido) :
20Pago :
Paypal/TT/Western UnionOrigen del producto :
Shanghai, ChinaPlazo de entrega :
18-30 daysPeso :
100kgEste variador de frecuencia de alto rendimiento cuenta con una topología PWM en escalera 4N+1 con 3 a 9 celdas de potencia por fase, lo que proporciona una salida de CA trifásica limpia de 3 a 11 kV. Alimentado por un controlador inteligente basado en ARM/DSP/FPGA con control vectorial de flujo de lazo cerrado, garantiza un rendimiento preciso y estable para ventiladores, bombas y motores industriales.
La refrigeración por aire fiable mediante ventiladores centrífugos de marcas internacionales garantiza una estabilidad a largo plazo, mientras que una interfaz hombre-máquina (HMI) táctil de marca propia permite un funcionamiento y una ampliación intuitivos in situ. El diseño modular del armario, con distribución frontal y trasera, optimiza la eficiencia térmica, reduciendo el espacio necesario y los costes de infraestructura para aplicaciones industriales.
Características del producto
Especificaciones técnicas
Modelo VFD | Potencia del motor (kW) | Capacidad del variador de frecuencia (kVA) | Corriente nominal (kg) | tipo gabinete | Dimensiones del gabinete (Ancho × Profundidad × Alto) |
ZCH100-06-250kW | 250 | 320 | 35 | Gabinete A1
| 2150×1400×2400
|
ZCH100-06-280kW | 280 | 350 | 38 | ||
ZCH100-06-315kW | 315 | 400 | 40 | ||
ZCH100-06-355kW | 355 | 450 | 44 | ||
ZCH100-06-400kW | 400 | 500 | 48 | ||
ZCH100-06-450kW | 450 | 560 | 55 | ||
ZCH100-06-500kW | 500 | 630 | 61 | ||
ZCH100-06-560kW | 560 | 700 | 68 | ||
ZCH100-06-630kW | 630 | 800 | 77 | ||
ZCH100-06-710kW | 710 | 900 | 86 | Gabinete B1
| 3450×1600×2250
|
ZCH100-06-800kW | 800 | 1000 | 96 | ||
ZCH100-06-900kW | 900 | 1150 | 115 | ||
ZCH100-06-1000kW | 1000 | 1250 | 130 | ||
ZCH100-06-1120kW | 1120 | 1400 | 154 | ||
ZCH100-06-1250kW | 1250 | 1600 | 154 | ||
ZCH100-06-1400kW | 1400 | 1800 | 173 | ||
ZCH100-06-1600kW | 1600 | 2000 | 192 | Gabinete C1
| 4150×1600×2250
|
ZCH100-06-1800kW | 1800 | 2250 | 217 | ||
ZCH100-06-2000kW | 2000 | 2500 | 241 | ||
ZCH100-06-2250kW | 2250 | 2800 | 269 | ||
ZCH100-06-2500kW | 2500 | 3200 | 308 | Gabinete D1
| 5400×1400×2400
|
ZCH100-06-2800kW | 2800 | 3500 | 337 | ||
ZCH100-06-3200kW | 3200 | 4000 | 385 | ||
ZCH100-06-3600kW | 3550 | 4500 | 433 | ||
ZCH100-06-4000kW | 4000 | 5000 | 481 | Gabinete E1
| 6850×1400×2400
|
ZCH100-06-4500kW | 4500 | 5650 | 544 | ||
ZCH100-06-5000kW | 5000 | 6300 | 606 | ||
ZCH100-10-315kW | 315 | 400 | 23 | Gabinete A
| 2000×1500×2000
|
ZCH100-10-355kW | 355 | 450 | 26 | ||
ZCH100-10-400kW | 400 | 500 | 31 | ||
ZCH100-10-450kW | 450 | 560 | 33 | ||
ZCH100-10-500kW | 500 | 630 | 40 | ||
ZCH100-10-560kW | 560 | 700 | 42 | ||
ZCH100-10-630kW | 630 | 800 | 48 | ||
ZCH100-10-710kW | 710 | 900 | 52 | ||
ZCH100-10-800kW | 800 | 1000 | 61 | ||
ZCH100-10-900kW | 900 | 1150 | 65 | ||
ZCH100-10-1000kW | 1000 | 1250 | 77 | ||
ZCH100-10-1120kW | 1120 | 1400 | 86 |
Gabinete B | 2500×1650×2200
|
ZCH100-10-1250kW | 1250 | 1600 | 96 | ||
ZCH100-10-1400kW | 1400 | 1800 | 104 | ||
ZCH100-10-1600kW | 1600 | 2000 | 115 | ||
ZCH100-10-1800kW | 1800 | 2250 | 130 | ||
ZCH100-10-2000kW | 2000 | 2500 | 154 | ||
ZCH100-10-2250kW | 2250 | 2800 | 162 | Gabinete C
| 4000×1500×2200
|
ZCH100-10-2500kW | 2500 | 3150 | 182 | ||
ZCH100-10-2800kW | 2800 | 3500 | 202 | ||
ZCH100-10-3200kW | 3200 | 4000 | 231 | ||
ZCH100-10-3600kW | 3550 | 4500 | 260 | ||
ZCH100-10-4000kW | 4000 | 5000 | 289 | Gabinete D
| 6925×1500×2455
|
ZCH100-10-4500kW | 4500 | 5600 | 323 | ||
ZCH100-10-5000kW | 5000 | 6300 | 364 | ||
ZCH100-10-5500kW | 5600 | 7000 | 404 | Gabinete E
| 9100×1650×2455
|
ZCH100-10-6300kW | 6300 | 8000 | 462 | ||
ZCH100-10-7100kW | 7100 | 9000 | 520 | ||
ZCH100-10-8000kW | 8000 | 10000 | 577 | Gabinete F | 9200×1700×2800 |
Modelo VFD | Potencia del motor (kW) | Capacidad del variador de frecuencia (kVA) | Corriente nominal (kg) | Dimensiones del mueble (ancho × profundidad × alto, mm) |
ZCH100S-10-315kW | 315 | 400 | 23 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-10-355kW | 355 | 450 | 26 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-10-400kW | 400 | 500 | 31 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-10-450kW | 450 | 560 | 33 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-10-500kW | 500 | 630 | 40 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-10-560kW | 560 | 710 | 42 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-10-630kW | 630 | 800 | 48 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-10-710kW | 710 | 900 | 52 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-10-800kW | 800 | 1000 | 61 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-06-250kW | 250 | 355 | 35 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-06-315kW | 315 | 400 | 40 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-10-355kW | 355 | 450 | 43 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-06-355kW | 355 | 450 | 48 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-06-400kW | 400 | 500 | 48 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-06-450kW | 450 | 560 | 55 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-06-500kW | 500 | 630 | 61 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-06-560kW | 560 | 710 | 68 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-06-630kW | 630 | 800 | 77 | 1600×1400×2558 |
Dejar un mensaje
Escanea y envíalo a WeChat. :
Escanea y envíalo a WhatsApp. :