La serie Z5000 cuenta con resistencia al agua, funciones de control temporizado y protección IP65, lo que la hace ideal para aplicaciones de trabajo pesado y entornos difíciles.
Número de artículo :
Z5000Pedido (cantidad mínima de pedido) :
20Pago :
Paypal/TT/Western UnionOrigen del producto :
Shanghai, ChinaColor :
BlackPlazo de entrega :
18-30 daysPeso :
Maximum 35.5 kgLa serie Z5000 ofrece amplias capacidades y un excelente rendimiento en entornos operativos complejos. Su clasificación IP65 aumenta su resistencia ambiental, y el reemplazo automático de la bomba, junto con las funciones de alarma, mejoran su fiabilidad. Sus versátiles opciones de instalación se adaptan a diversos escenarios, lo que la convierte en la solución ideal para un suministro de agua fiable en condiciones exigentes y de alta demanda.
Características del producto
Montado directamente en el motor o en la pared.
Permitir el paso de equipos de carga pesada
Modo de control vectorial (serie Z5000)
Funciones: parada sin agua, temporizador, anticongelante, cambio de bomba en caso de avería, alarma de suministro de agua, etc.; IP65, permite su uso en diversos entornos adversos.
Rango de potencia
220V:0,75~2,2kW
380V:0,75~132kW
Especificaciones técnicas
| Artículo | Especificación Z5000BF | |
Modo de control | Control vectorial de flujo sin sensores (SFVC) Control de voltaje/frecuencia (V/F) | |
Frecuencia máxima | Control vectorial: 0-320 Hz. Control V/F: 0-3200 Hz. | |
Frecuencia portadora | 1 kHz~16 kHz La frecuencia portadora se ajusta automáticamente en función de las características de la carga. | |
Resolución de frecuencia de entrada | Ajuste digital: 0,01 Hz Configuración analógica: Frecuencia máxima 0,025% | |
Par de arranque | G: Tipo: 0,5 Hz/150 % (SVC) P: Tipo: 0,5 Hz/100% | |
Rango de velocidad | 1:100(SVC) | |
Precisión y estabilidad de la velocidad | ±0,5% (VCS) | |
Capacidad de sobrecarga |
Tipo P: 60 s para el 120 % de la corriente nominal, 3 s para el 150 % de la corriente nominal. | |
Aumento de par | Impulso automático; Impulso personalizado: 0,1%~30,0% | |
Curva VF | Curva V/F lineal; Curva V/F multipunto; Curva V/F de potencia N | |
separación VF | 2 tipos: separación completa; separación parcial | |
Modo rampa | Rampa en línea recta; rampa en curva en S; cuatro grupos de tiempo de aceleración/desaceleración: 0~6500.0s | |
Regulación automática de voltaje (AVR) | Puede mantener automáticamente un voltaje de salida constante cuando cambia el voltaje de la red eléctrica. | |
límite de corriente rápida | Ayuda a evitar fallos frecuentes por sobrecorriente en el variador de frecuencia. | |
Límite y control del par | Puede mantener automáticamente un voltaje de salida constante cuando cambia el voltaje de la red eléctrica. | |
PID integrado | Permite implementar fácilmente un sistema de control de bucle cerrado controlado por procesos. | |
Control JOG | Rango de frecuencia JOG: 0,00–50,00 Hz Tiempo de aceleración/desaceleración JOG: 0,0–6500,0 s | |
Frenado de CC | Frecuencia de frenado de CC: 0,00 Hz a frecuencia máxima Tiempo de frenado: 0,0-100,0 s Valor de corriente de la acción de frenado: 0,0%-100,0% | |
El apagón instantáneo no se detiene | La energía de retroalimentación de carga compensa la reducción de voltaje para que el variador de CA pueda seguir funcionando durante un breve período de tiempo. | |
Control de temporización | Rango de tiempo: 0,0 min ~ 6500,0 min | |
Comunicación | RS485 / Catalizador éter (opcional) | |
Ejecutar canal de comandos | Dado por el panel, terminales de control, puerto de comunicación serie, se puede conmutar de muchas maneras. | |
Fuente de frecuencia | 10 tipos de fuente de frecuencia, proporcionada por voltaje analógico digital, corriente analógica, pulso, puerto serie. Se puede conmutar de muchas maneras. | |
Fuente de frecuencia auxiliar | 10 tipos de fuente de frecuencia, permite realizar fácilmente microajustes, sintetizador de frecuencia | |
Terminales de entrada | 6 terminales de entrada digital, uno de los cuales admite pulsos de alta velocidad de hasta 100 kHz. | |
Presupuesto
| Modelo | Potencia de salida nominal (kW) | Corriente de entrada nominal (A) | Corriente de salida nominal (A) | Potencia del motor (kW) |
| Voltaje de entrada (V): 1PH CA 220V±15% | ||||
Z5200A0D75K-BF | 0,75 | 7.2 | 5 | 0,75 |
Z5200A01D5K-BF | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 |
Z5200A02D2K-BF | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 |
| Voltaje de entrada (V): CA trifásica 380 V ± 15 % | ||||
Z5400A0D75K-BF | 0,75 | 3.8 | 2.5 | 0,75 |
Z5400A01D5K-BF | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 |
Z5400A02D2K-BF | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 |
Z5400A03D7K-BF | 3.7 | 10 | 9 | 3.7 |
Z5400A05D5K-BF | 5.5 | 15 | 13 | 5.5 |
Z5400A07D5K-BF | 7.5 | 20 | 17 | 7.5 |
Z5400A0011K-BF | 11 | 26 | 25 | 11 |
Z5400A0015K-BF | 15 | 35 | 32 | 15 |
Z5400A0018K-BF | 18 | 38 | 37 | 18 |
Z5400A0022K-BF | 22 | 46 | 45 | 22 |
Z5400A0030K-BF | 30 | 62 | 60 | 30 |
Z5400A0037K-BF | 37 | 76 | 75 | 37 |
Z5400A0045K-BF | 45 | 92 | 90 | 45 |
Z5400A0055K-BF | 55 | 113 | 110 | 55 |
Z5400A0075K-F | 75 | 157 | 150 | 75 |
Z5400A0090K-BF | 90 | 180 | 176 | 90 |
Z5400A0110K-BF | 110 | 214 | 210 | 110 |
Z5400A0132K-BF | 132 | 256 | 253 | 132 |
Z5400A0160K-BF | 160 | 307 | 300 | 160 |
Diagrama de cableado típico

Dimensión
a. Instalación horizontal

b. Instalación vertical

45-110 kW

Modelo | Motor | Corriente de salida | W | H | D | A | B | Φd | |
Z5200A0D75K-BF | 0,75 | 5 |
188 |
122 |
134 |
178 |
105 |
4 | |
Z5200A01D5K-BF | 1.5 | 7 | |||||||
Z5200A02D2K-BF | 2.2 | 11 | |||||||
Z5400A0D75K-BF | 0,75 | 2.5 | |||||||
Z5400A01D5K-BF | 1.5 | 3.7 | |||||||
Z5400A02D2K-BF | 2.2 | 5 | |||||||
Z5400A03D7K-BF | 3.7 | 9 |
235 |
154 |
179 |
225 |
129 |
4 | |
Z5400A05D5K-BF | 5.5 | 13 | |||||||
Z5400A07D5K-BF | 7.5 | 17 | |||||||
Z5400A0011K-BF | 11 | 25 | |||||||
Z5400A0D75K-BF-V | 0,75 | 2.5 |
140 |
190 |
138 |
130 |
160 |
4.5 | |
Z5400A01D5K-BF-V | 1.5 | 3.7 | |||||||
Z5400A02D2K-BF-V | 2.2 | 5 | |||||||
Z5400A03D7K-BF-V | 3.7 | 9 |
192 |
280 |
178 |
180 |
200 |
5.5 | |
Z5400A05D5K-BF-V | 5.5 | 13 | |||||||
Z5400A07D5K-BF-V | 7.5 | 17 | |||||||
Z5400A0011K-BF-V | 11 | 25 | |||||||
Z5400A0015K-BF | 15 | 32 | |||||||
Z5400A0018K-BF | 18 | 37 | 236 | 300 | 204 | 225 | 250 | 7 | |
Z5400A0022K-BF | 22 | 45 | |||||||
Z5400A0030K-BF | 30 | 60 | 236 | 400 | 231 | 225 | 175+175 | 7 | |
Z5400A0037K-BF | 37 | 75 | |||||||
| 45-110 kW | |||||||||
| Modelo | Motor | Corriente de salida | W | H | H1 | D | A | B | Φd |
Z5400A0045K-BF | 45 | 90 | 300
| 450
| 482
| 278
| 210
| 465
| 9
|
Z5400A0055K-BF | 55 | 110 | |||||||
Z5400A0075K-BF | 75 | 150 |
400
|
520
|
560
|
275
|
300
|
535
|
9
|
Z5400A0090K-BF | 90 | 176 | |||||||
Z5400A0110K-BF | 110 | 210 | |||||||
Z5400A0132K-BF | 132 | 253 | 400
| 800
| 864
| 321.5
| 330
| 780
| 11
|
Z5400A0160K-BF | 160 | 300 | |||||||
Nota:
380 V/0,75-11 kW. La instalación horizontal y la vertical coexisten.
-V indica instalación vertical. Por encima de 15 kW se instala verticalmente.
Dejar un mensaje
Escanea y envíalo a WeChat. :
Escanea y envíalo a WhatsApp. :